服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): FMP40
所屬分類:涂層測(cè)厚儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-22
簡(jiǎn)要描述:TT4100涂層測(cè)厚儀 TT4100鍍鋅層測(cè)厚儀器根據(jù)探頭類型的不同,采用了磁性法和渦流法兩種測(cè)厚方法。F型探頭采用磁性法,可測(cè)量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)。
TT4100涂層測(cè)厚儀
器根據(jù)探頭類型的不同,采用了磁性法和渦流法兩種測(cè)厚方法。
F型探頭采用磁性法,可測(cè)量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)。
N型探頭采用渦流法,可測(cè)量非鐵磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)和奧氏體不銹鋼上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度(如:橡膠、油漆、塑料、陽(yáng)極氧化膜等)。
功能 | TT4100 | TT3100 | TT2100F | TT2100N |
測(cè)量原理 | 磁性/渦流 | 磁性/渦流 | 磁性 | 渦流 |
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)配置探頭(F1/N1):1~1250μm | |||
測(cè)量精度 | ±(3%H+1)μm(零點(diǎn)校準(zhǔn));±[(1~3)%H+1] μm(二點(diǎn)校準(zhǔn)) | |||
統(tǒng)計(jì)量 | 平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、測(cè)試次數(shù)(NO)、 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV) | |||
存貯和統(tǒng)計(jì) | 500個(gè)測(cè)量值 | |||
零點(diǎn)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
刪除功能 | √ | √ | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | √ |
蜂鳴聲提示 | √ | √ | √ | √ |
錯(cuò)誤提示 | √ | √ | √ | √ |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、打印機(jī)、F1(N1)探頭、基體、校準(zhǔn)片、說明書、包裝箱 | 主機(jī)、F1(N1)探頭、基體、校準(zhǔn)片、說明書、包裝箱 | 主機(jī)、F1探頭、基體、校準(zhǔn)片、說明書、包裝箱 | 主機(jī)、N1探頭、基體、校準(zhǔn)片、說明書、包裝箱 |
選配件 | F400、N400、F1/90 F10、CN02、 通訊軟件 | F400、N400、F1/90 F10、CN02、 | 無 | 無 |
TT4100涂層測(cè)厚儀