服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): VICTOR-307
所屬分類:紅外線測(cè)溫儀
產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-14
簡(jiǎn)要描述:VICTOR 307紅外線測(cè)溫的詳細(xì)介紹 具有熱電偶接口,照明燈的二和一紅外測(cè)溫儀型號(hào) VC307(帶激光) 熱電偶測(cè)溫功能 測(cè)量范圍 -60℃~+500℃ 一64℃+1400℃(-83.2℉~+1999℉) 使用環(huán)境溫度 0℃~50℃ 精度(Tobj=15℃~35℃,Tamb=25℃) +/-1.0℃ +/-1%或1℃取大 全溫區(qū)精度(Tamb=23+/-3℃) 讀數(shù)值得+/-2%或者2℃(取大的) 發(fā)射率 0.10到1可調(diào) 分辨力(-9.9℃~+199.9
具有熱電偶接口,照明燈的二和一紅外測(cè)溫儀
型號(hào) | VC307(帶激光) | 熱電偶測(cè)溫功能 |
測(cè)量范圍 | -60℃~+500℃ | 一64℃+1400℃(-83.2℉~+1999℉) |
使用環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | |
精度(Tobj=15℃~35℃,Tamb=25℃) | +/-1.0℃ | +/-1%或1℃取大 |
全溫區(qū)精度(Tamb=23+/-3℃) | 讀數(shù)值得+/-2%或者2℃(取大的) | |
發(fā)射率 | 0.10到1可調(diào) | |
分辨力(-9.9℃~+199.9℃) | 0.1℃/0.1℉ | |
響應(yīng)時(shí)間(90%) | 1秒 | |
距離:靶面 | 11:01 | |
功能 | zui大值、zui小值、zui大zui小值之間的差值、平均值、高限報(bào)警、低限報(bào)警 | |
電池壽命 | 典型180小時(shí),zui小:140小時(shí)連續(xù)使用(堿性電池,無(wú)激光和背光) | |
尺寸 | 48.8*132.7*146.0mm | |
重量 | 約159克(包括電池AAA2只) | |
**當(dāng)沒(méi)有任何操作15秒,測(cè)溫儀自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
注意:在200MHZ--600MHZ強(qiáng)度3v/m的電磁場(chǎng)中,zui大誤差10℃(18℉) |